Status
Status
The freeze
First seal (scheduled)
Sat, Oct 31 · 00:00 UTC
in 17h 37m
Next freeze
Sat, Oct 31 · 00:00 UTC
call date 2026-10-31
Set and assets for 2026-10-31
0 · 0
picked at 23:30 UTC
Snapshot (23:55–23:59:59)
0
not started
Armed: the alarm loop ticks every 2 s and lands exactly on 23:55:00 and 00:00:00.000 UTC (next tick 06:22:58.256 UTC); the 23:55 cron writes a dry-check line to the events below.
Info API budget
Budget
600/min
half of Hyperliquid's 1200 weight/min
Used, last 5 min
62/min
tokens now 150 of 150
Circuit breaker
closed
no recent error
Throttled (429), last hour
0
0 invalid responses
Weight per minute over the last hour; the dashed line is the 600 budget.
| Request | Calls | Weight |
|---|---|---|
| clearinghouseState | 18 | 36 |
| allMids | 3 | 6 |
| metaAndAssetCtxs | 1 | 20 |
The sampler
Last read
0 s
ago
Top 50 (every 2 min)
2 min
oldest read · 50/50 read
The rest (every 10 min)
2 min
oldest read · 150/150 read
Whale set
200
2026-10-30
running: nothingbackfill: done (19 of 50 whales covered)SSE clients: 1alert subscriptions: 0
Last snapshot
No snapshot yet: the first one runs 23:55–23:59:59 UTC.
Cron runs
| When (UTC) | Cron | Took | OK | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 06:22:02 | */2 * * * * | 1000 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30) |
| 10-30 06:20:02 | */2 * * * * | 43 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30) |
| 10-30 06:18:01 | */2 * * * * | 117 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30) |
| 10-30 06:16:01 | */2 * * * * | 138 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 06:14:01 | */2 * * * * | 222 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 06:12:01 | */2 * * * * | 1268 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill marks48); hype pairs: 5 |
| 10-30 06:10:02 | */2 * * * * | 134 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 06:08:01 | */2 * * * * | 148 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 06:06:01 | */2 * * * * | 76 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 06:04:01 | */2 * * * * | 135 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 06:02:01 | */2 * * * * | 102 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 06:00:02 | */2 * * * * | 129 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 05:58:01 | */2 * * * * | 78 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 05:56:01 | */2 * * * * | 134 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30) |
| 10-30 05:54:01 | */2 * * * * | 378 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30) |
| 10-30 05:52:01 | */2 * * * * | 211 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 05:50:02 | */2 * * * * | 456 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30) |
| 10-30 05:48:01 | */2 * * * * | 204 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 05:46:01 | */2 * * * * | 163 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill marks48) |
| 10-30 05:44:01 | */2 * * * * | 462 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill marks48) |
| 10-30 05:42:01 | */2 * * * * | 4490 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill marks48); hype pairs: 12 |
| 10-30 05:40:02 | */2 * * * * | 147 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 05:38:02 | */2 * * * * | 1000 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 05:36:02 | */2 * * * * | 388 ms | ✓ | sonar up (set 2026-10-30, running backfill) |
| 10-30 05:34:01 | */2 * * * * | 424 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:32:01 | */2 * * * * | 403 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:30:02 | */2 * * * * | 708 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:28:01 | */2 * * * * | 436 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:26:01 | */2 * * * * | 184 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:24:01 | */2 * * * * | 422 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:22:01 | */2 * * * * | 796 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:20:04 | */2 * * * * | 163 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:18:01 | */2 * * * * | 241 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:16:01 | */2 * * * * | 134 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:14:01 | */2 * * * * | 119 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30) |
| 10-30 05:12:01 | */2 * * * * | 445 ms | ✓ | sonar up (set none, running select:2026-10-30); hype pairs: 0 |
| 10-30 05:10:04 | */2 * * * * | 66867 ms | ✗ | Durable Object exceeded its CPU time limit and was reset. |
| 10-30 05:08:01 | */2 * * * * | 54900 ms | ✗ | Durable Object exceeded its CPU time limit and was reset. |
Jobs
- —none since the last restart
HYPE on Solana
price on Solana $92.99HYPE-paired coins: 5 (11 min ago)
Events
- 10-30 06:162026-10-24…2026-10-30: calls rebuilt from 19 whales whose fills cover the windowbackfill
- 10-30 05:352026-10-30: 200 whales from the top 795 by account value (cutoff #795); 595 dropped; 0 entered, 0 left (bootstrap)select
- 10-30 05:11*/2 * * * * failed: Durable Object exceeded its CPU time limit and was reset.cron
- 10-30 05:08*/2 * * * * failed: Durable Object exceeded its CPU time limit and was reset.cron